C'est dans un groupe sensiblement similaire à celui du dernier exercice que les jeunes rochelais évolueront au cours de cet exercice.
Sept des dix formations déjà présentes la saison dernière sont donc de nouveau dans la poule des Espoirs, Vannes, Brive, Bayonne, Agen, Montpellier et Perpignan. Les Rochelais retrouveront aussi le SA XV, Toulouse et le Racing !
Calendrier 2022/2023
Domicile | Score | Extérieur | Date | |
---|---|---|---|---|
Racing 92 | 23 | 15 | Stade Rochelais | 11/09 |
RC Vannes | 36 | 18 | Stade Rochelais | 18/09 |
Stade Rochelais | 22 | 23 | CA Brive | 25/09 |
Toulouse | 29 | 23 | Stade Rochelais | 09/10 |
Stade Rochelais | 25 | 37 | Aviron Bayonnais | 16/10 |
SU Agen | 45 | 15 | Stade Rochelais | 23/10 |
Stade Rochelais | 31 | 15 | SA XV | 06/11 |
Montpellier HR | 26 | 23 | Stade Rochelais | 13/11 |
Stade Rochelais | 21 | 14 | USAP | 04/12 |
Stade Rochelais | 34 | 00 | Racing 92 | 22/01 |
Stade Rochelais | 45 | 18 | RC Vannes | 29/01 |
CA Brive | 14 | 12 | Stade Rochelais | 05/03 |
Stade Rochelais | 19 | 15 | Toulouse | 12/03 |
Aviron Bayonnais | 31 | 30 | Stade Rochelais | 26/03 |
Stade Rochelais | 00 | 00 | SU Agen | 16/04 |
SA XV | 00 | 00 | Stade Rochelais | 23/04 |
Stade Rochelais | 00 | 00 | Montpellier HR |
30/04 |
USAP | 00 | 00 | Stade Rochelais | 14/05 |