Les joueurs de Moins de 15 ans (2011) sont engagés en Championnat de France Gaudermen.
Le format
Du changement est également à noter dans la catégorie Gaudermen. Ils ne seront plus 32 clubs engagés, répartis en quatre poules de huit équipes, mais 26 équipes engagées.
- Phase régulière : 26 clubs engagés, avec 2 poules de 9 équipes et une de 8. Matches aller/retour soit 14 rencontres.
Les Cadets Gaudermen évolueront dans la poule 3 avec sept autres équipes :
Biarritz Olympique
CA Brive
Bordeaux-Bègles
Aviron Bayonnais
RAS Grand Pau
RC Vannes
Stade Nantais
Stade Rochelais
Le calendrier 2025/2026
| J |
Domicile |
Score |
Extérieur |
Date |
|
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Section Paloise | Stade Rochelais | 03-04/10 | ||
| J2 | Aviron Bayonnais | Stade Rochelais | 10-11/10 | ||
| J3 | Stade Rochelais | Biarritz Olympique | 07-08/11 | ||
| J4 | RC Vannes | Stade Rochelais | 14-15/11 | ||
| J5 | Stade Rochelais | Stade Nantais | 05-06/12 | ||
| J6 | Bordeaux-Bègles | Stade Rochelais | 12-13/12 | ||
| J7 | Stade Rochelais | CA Brive | 06-07/02 | ||
| J8 | Stade Rochelais | Section Paloise | 13-14/02 | ||
| J9 | Stade Rochelais | Aviron Bayonnais | 06-07/03 | ||
| J10 | Biarritz Olympique | Stade Rochelais | 13-14/03 | ||
| J11 | Stade Rochelais | RC Vannes | 27-28/03 | ||
| J12 | Stade Nantais | Stade Rochelais | 03-04/04 | ||
| J13 | Stade Rochelais | Bordeaux-Bègles | 24-25/04 | ||
| J14 | CA Brive | Stade Rochelais | 01-02/05 | ||
Le staff
Laurent Le Saout
Entraîneur
Nicolas Duboy
Entraîneur
Joachim Chalié
Kinésithérapeute
Dominique Mauger
Dirigeant
Tony Roqueflot
Dirigeant
