L'Atlantique Stade Rochelais fait évoluer son tarif 'historique' COUPLE vers un tarif FAMILLE.
Ce tarif s'applique désormais aux couples ET aux parents accompagnés de leurs enfants (ou petits-enfants) agés de 12 à 17 ans.
Les 12-17 ans bénéficient, en plus, d'une réduction supplémentaire pour les catégories 6 et 7 (Tribune SMAM et Pelouse).
Ce tarif, comme les autres tarifs réduits, ne seront appliqués que sur présentation des justificatifs : livrets de famille, justificatif de domicile, attestation de mariage, PACS, et pièces d'identité...
TARIFS INDIVIDUELS - ABONNEMENTS 2015-2016 | ||||
Plein Tarif | Tarif Réduits* | |||
Catégorie | Individuel | Famille | 4-12 ans | 12-17 ans |
1 | 580 € | 542,50 € | 290 € | - |
2 | 490 € | 457,50 € | 245 € | - |
3 | 410 € | 377,50 € | 205 € | - |
4 | 390 € | 360,00 € | 195 € | - |
5 | 330 € | 307,50 € | 165 € | - |
6 | 200 € | 182,50 € | 100 € | 100 € |
7 | 160 € | 147,50 € | 80 € | 80 € |
* sur présentation des justificatifs