Plan du Stade Marcel Deflandre

Les Tarifs
| Catégories | A | B | C | D | E | F |
| Tarif au Guichet (jour de match) | 25€ | 20€ | 15€ | 12€ | 11€ | 10€ |
| Tarif pré-réservation (location incluse) | 26,50€ | 21,50€ | 16,50€ | 13€ | 12€ | 10€ |
| Tarif Billetterie en Ligne (Location et frais de dossiers inclus) | 28€ | 23€ | 17,60€ | 13,50€ | 12,50€ | 11€ |
| Tarif Enfant (3-17ans) | 11€ | 11€ | 11€ | 6€ | 6€ | Gratuit |
| Tarif Etudiant (sur présentation d'un justificatif) | - | - | - | - | 6€ | 6€ |



